New
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2023 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4

$54,895

Drive Away
0 views
113,784 km
Automatic
Ute
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
113,784kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
995JU8
Rego Expiry
Expires on November 15, 2026
Stock no
U009376
VIN
MR0BA3CC205954105

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2755 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3100 kg
Length5325 mm
Height1860 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005549

Click to reveal phone number. Stock no: U009376
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sci-Fleet Toyota Kedron - Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:45pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Sci-Fleet MotorsCar Dealership in South East QLD. Dealer License: 1005549. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio