2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4

2026 Toyota Hilux SR5 48V Auto 4x4 Double Cab

$67,895

Drive Away
0 views
Loading...
5,134 km
Automatic
Ute
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4

Key information

2026 Toyota Hilux SR5 48V GUN227R 4X4
Kilometres
5,134km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
595QX2
Stock no
U011560
VIN
MR0REBHV000535903

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSunglow
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.8-litre
Fuel consumption7.2 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3120 kg
Length5320 mm
Height1865 mm
Width1885 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005549

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sci-Fleet Toyota Indooroopilly - Used Cars map
Sci-Fleet Toyota Indooroopilly - Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:45pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Sci-Fleet Motors. Car Dealership in South East QLD. Dealer Licence: 1005549. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio