New
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40

2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40 Auto

Enquire for price.

0 views
17,323 km
Automatic
Hatch
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40

Key information

2022 BMW 1 Series 118i M Sport F40
Kilometres
17,323kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1499 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
953PN8
Rego Expiry
Expires on July 23, 2026
Stock no
U009031
VIN
WBA7K320707L03112

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque220 Nm
Cylinders3
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1499 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1870 kg
Length4319 mm
Height1434 mm
Width1799 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U009031
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Sci-Fleet MotorsCar Dealership in South East QLD. Dealer License: 1005549. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio