New
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ

2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ Auto i-ACTIV AWD

$59,895

Drive Away
0 views
Loading...
3,010 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ

Key information

2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
Kilometres
3,010km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
100RM8
Stock no
U011342
VIN
JM0KJ0HC101100546

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.3-litre
Fuel consumption8.1 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2703 kg
Length5120 mm
Height1745 mm
Width1994 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005549

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sci-Fleet Toyota Kedron - Used Cars map
Sci-Fleet Toyota Kedron - Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:45pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Sci-Fleet Motors. Car Dealership in South East QLD. Dealer Licence: 1005549. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio