2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series

2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series Auto

$34,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,131 km
Automatic
Hatch
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series

Key information

2026 Mazda 3 G20 Pure BP Series
Kilometres
2,131kms
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
325QO3
Stock no
11349891
VIN
JM0BP2H7A01414587

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1870 kg
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 11349891
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sci-Fleet Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mount Gravatt Mazda map
Mount Gravatt Mazda
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Sci-Fleet Motors. Car Dealership in South East QLD. Dealer License: 1005549. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio